తాజా USCIS / DOS అప్డేట్లు · వీసా బులెటిన్ · తెలుగు మాట్లాడే ఇమిగ్రేషన్ లాయర్లు.
| కేటగిరీ | తుది చర్య | ఫైలింగ్ |
|---|---|---|
| EB1 | 15OCT22 | 01DEC23 |
| EB2 | U | 15JAN15 |
| EB3 | 01JAN14 | 15JAN15 |
| EB3 Other Workers | 01JAN14 | 15JAN15 |
| EB4 | 15SEP22 | 01JAN23 |
| EB4 SR | 15SEP22 | 01JAN23 |
* DOS నెలవారీ వీసా బులెటిన్ నుండి · ప్రతి నెల 8/15/22 తేదీలలో ఆటో-రిఫ్రెష్
| ప్రోగ్రామ్ | OEWS | నాన్-OEWS |
|---|---|---|
| H-1B | February 2026 | February 2026 |
| PERM | February 2026 | January 2026 |
* DOL flag.dol.gov ద్వారా · నెలవారీ అప్డేట్ · "January 2025" అంటే ఆ నెల క్యూలో ఉన్న ఫైలింగ్లను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు.
| # | లాయర్ / ఫర్మ్ | PERM ఫైలింగ్లు |
|---|---|---|
| 1 | Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP | 1,424 |
| 2 | Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C. | 541 |
| 3 | Berry Appleman & Leiden LLP | 534 |
| 4 | Corporate Immigration Partners, P.C. | 372 |
| 5 | Ruby Law Group LLC | 291 |
| 6 | Momentum Immigration | 222 |
| 7 | Erickson Immigration Group | 215 |
| 8 | Tafapolsky & Smith LLP | 200 |
| 9 | Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP | 189 |
| 10 | American International & Immigration Law P.C. | 174 |
| 11 | Musillo Unkenholt, LLC | 130 |
| 12 | Mason Law Firm, PLLC | 122 |
| 13 | Ey Law LLP | 114 |
| 14 | Fragomen, Del Rey, Bernsen, & Loewy, LLP | 110 |
| 15 | Vialto Partners LLP | 109 |
| 16 | Klasko Immigration Law Partners, LLP | 101 |
| 17 | Seyfarth Shaw LLP | 100 |
| 18 | Farrell LLP | 99 |
| 19 | Law Office OF David Yurkofsky, ESQ. | 91 |
| 20 | THE Law Firm OF Sim, Parvathaneni AND Brown PLLC | 88 |
| 21 | Wa Law Group, LLC | 86 |
| 22 | Fragomen, Del Rey, Bernsen AND Loewy, LLP | 81 |
| 23 | Somireddy Law Group PLLC | 71 |
| 24 | Fisher & Phillips LLP | 71 |
| 25 | Law Office OF Thomas V Allen, PLLC. | 70 |
| 26 | Cg Immigration Law, LLC | 70 |
| 27 | Gibney, Anthony & Flaherty LLP | 67 |
| 28 | Greenberg Traurig, LLP | 65 |
| 29 | Wolfsdorf Rosenthal LLP | 64 |
| 30 | Quarles & Brady LLP | 60 |
| 31 | Jackson Lewis P.C. | 56 |
| 32 | Fakhoury Global Immigration, Usa PC | 55 |
| 33 | Kurczaba & Brozek Law Offices, LLC | 52 |
| 34 | THE Griesbaum Law Firm PLLC | 52 |
| 35 | Akerman LLP | 51 |
| 36 | Kodem Law Firm PLLC | 51 |
| 37 | Law Office OF Tae K Song | 51 |
| 38 | Aum & Lee, LLC | 49 |
| 39 | Law Office OF Thomas V. Allen, PLLC. | 48 |
| 40 | Law Office OF Michele Contreras, LLC | 47 |
| 41 | Fragomen, Del Rey, Bernsen, & Loewy LLP | 47 |
| 42 | Davis Immigration Lawyers PLLC | 47 |
| 43 | Ji Law Firm Apc | 45 |
| 44 | Chugh, LLP | 44 |
| 45 | Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP | 43 |
| 46 | Graham Adair, INC. | 43 |
| 47 | Murthy Law Firm | 42 |
| 48 | Foster LLP | 42 |
| 49 | Mccandlish Holton, PC | 40 |
| 50 | Law Offices OF Mary Kennedy, LLC | 38 |
| 51 | Ogletree Deakins | 38 |
| 52 | Landau, Hess, Simon, Choi & Doebley | 38 |
| 53 | Shah AND Kishore | 37 |
| 54 | Berry Appleman AND Leiden LLP | 36 |
| 55 | Duane Morris LLP | 35 |
| 56 | Ogletree Deakins Law Firm | 35 |
| 57 | Global Immigration Partners, INC. | 34 |
| 58 | Boulette Golden & Marin L.L.P. | 34 |
| 59 | Robinson & Cole LLP | 34 |
| 60 | Law Office OF Nhu Muon | 34 |
| 61 | Deveer Consulting LLC | 34 |
| 62 | Ware | Immigration | 33 |
| 63 | Musillounkenholt, LLC | 32 |
| 64 | Jackson Lewis PC | 32 |
| 65 | Bbi Law Group, P.C. | 32 |
| 66 | Gjk Law Group | 32 |
| 67 | Law Office OF Nicoleta D Wojnar | 32 |
| 68 | Dentons Davis Brown PC | 31 |
| 69 | Usilaw, INC. | 31 |
| 70 | Akula & Associates, P.C. | 31 |
| 71 | Maggio Kattar Nahajzer + Alexander, PC | 31 |
| 72 | Reddy & Neumann P.C. | 30 |
| 73 | International Legal AND Business Services Group, LLP | 29 |
| 74 | Clark Hill PLC | 29 |
| 75 | Cg Immigration Law LLC | 29 |
| 76 | Minami Tamaki LLP | 28 |
| 77 | Kpmg Law LLP | 28 |
| 78 | Joseph Kallabat & Associates, P.C. | 28 |
| 79 | Brown Immigration Law P.C., L.L.O. | 27 |
| 80 | Law Office OF Ning Gan | 27 |
| 81 | Fredrikson & Byron, P.A. | 27 |
| 82 | Mas Labor 365, LLC | 26 |
| 83 | Zulkie Partners LLC | 25 |
| 84 | Honigman LLP | 25 |
| 85 | Law Office OF Thomas V Allen, PLLC | 25 |
| 86 | Clark Lau LLC | 25 |
| 87 | Hunton Andrews Kurth LLP | 24 |
| 88 | Jlj Law Group, PLLC | 24 |
| 89 | Jackson Walker LLP | 24 |
| 90 | Goel & Anderson LLC | 23 |
| 91 | Worldwide Healthstaff Solutions, LTD. | 23 |
| 92 | Morgan Lewis & Bockius LLP | 23 |
| 93 | Romney Wright AND Lucia Garrett, P.C. | 23 |
| 94 | Younossi Law, PC | 23 |
| 95 | William Newell Siebert PC | 23 |
| 96 | Dentons Cohen & Grigsby P.C. | 23 |
| 97 | Constangy, Brooks, Smith & Prophete LLP | 22 |
| 98 | Morgan, Lewis & Bockius LLP | 22 |
| 99 | Kempster, Corcoran, Quiceno & Lenz-calvo, LTD. | 22 |
| 100 | Masuda Funai Eifert & Mitchell, LTD. | 22 |
| 101 | Davis AND Goldfarb, PLLC | 21 |
| 102 | Michael Best & Friedrich LLP | 21 |
| 103 | Mayer Brown LLP | 21 |
| 104 | Delafuente Law LLC | 21 |
| 105 | Wolzen Law Office | 21 |
| 106 | Eb3recruit, CO. | 21 |
| 107 | Quan Law Group, PLLC | 20 |
| 108 | Immigration Law Group LLP | 20 |
| 109 | Ellis Porter PLC | 20 |
| 110 | Reddy Neumann Brown PC | 20 |
| 111 | Morgan Lewis AND Bockius LLP | 20 |
| 112 | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP | 20 |
| 113 | Roberts Fowler & Visosky LLP | 20 |
| 114 | Karam Law | 20 |
| 115 | Berry Appleman & Leiden | 20 |
| 116 | Jackson & Hertogs LLP | 19 |
| 117 | Polsinelli | 19 |
| 118 | Mccown & Evans LLP | 19 |
| 119 | Immigration AND Nationality Law Group PLLC | 19 |
| 120 | Goeschl Law Corporation | 19 |
| 121 | Dinsmore & Shohl LLP | 19 |
| 122 | Law Offices OF Kamlesh Tewary, P.C. | 19 |
| 123 | Rudnick Immigration Group P.C. | 19 |
| 124 | Visanation Law Group PLLC | 18 |
| 125 | Malik & Popiel, P.C. | 18 |
| 126 | Hussain Bendersky AND Liston LLC | 17 |
| 127 | Jta Law PLLC | 17 |
| 128 | Law Office OF Fred Voigtmann PC | 17 |
| 129 | American Immigration Law, PLLC | 17 |
| 130 | Markan Law LLC | 17 |
| 131 | Markan Law, LLC | 17 |
| 132 | Minsky Mccormick & Hallagan, P.C. | 17 |
| 133 | Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart | 17 |
| 134 | THE Law Office OF David R Gates, PLLC | 17 |
| 135 | Vrapi Weeks, P.A. | 17 |
| 136 | Esani & Momin PC | 16 |
| 137 | Versfeld & Hugo, LLC | 16 |
| 138 | Vialto Partners LLP Formerly Pwc Law LLP | 16 |
| 139 | Law Offices OF Rakesh Mehrotra | 16 |
| 140 | Brown Immigration Law | 16 |
| 141 | Meltzer Hellrung LLC | 16 |
| 142 | Pryor Cashman LLP | 16 |
| 143 | Mccrummen & Mccullick Immigration Law, LLC | 16 |
| 144 | Harris Beach PLLC | 16 |
| 145 | Fana Fana International Inc | 16 |
| 146 | Law Office OF Soo Park, PLC | 15 |
| 147 | Law Offices OF Kavitha Ramasami | 15 |
| 148 | Sidley Austin LLP | 15 |
| 149 | Marcin Muszynski Esquire | 15 |
| 150 | Chugh LLP | 15 |
| 151 | Green AND Spiegel, LLC | 15 |
| 152 | Montagut AND Sobral PC | 15 |
| 153 | Anthony Drago, JR., P.C. | 15 |
| 154 | University OF Utah Office OF General Counsel | 14 |
| 155 | Law Office OF Xiaomin Hu, P.C. | 14 |
| 156 | Cdf Labor Law LLP | 14 |
| 157 | Koley Jessen P.C., L.L.O. | 14 |
| 158 | Law Office OF Jake Tuimaualuga, Dba Immivisa Law Group | 13 |
| 159 | Capitol Immigration Law Group PLLC | 13 |
| 160 | Jewell Stewart Pratt Beckerson & Carr PC | 13 |
| 161 | Canero Fadul Immigration | 13 |
| 162 | Ogletree, Deakins, Nash, Smoak AND Stewart, P.C. | 13 |
| 163 | White AND Shepherd, LLP | 13 |
| 164 | Bordeau & Noulles LLC | 13 |
| 165 | Mai N. Moua Law Office | 13 |
| 166 | Jpc Immigration Services | 13 |
| 167 | Siegel, Gross & Tou, P.C. | 13 |
| 168 | Ozisik, PLLC | 13 |
| 169 | Naya Law Group PC (dba Finnan, Fleischut & ASSOC.) | 13 |
| 170 | Meyner AND Landis LLP | 13 |
| 171 | Barnes & Thornburg LLP | 13 |
| 172 | Reddy Neumann Brown P.C. | 13 |
| 173 | Piston & Carpenter P.C. | 13 |
| 174 | Yerezhepova Law, P.C. | 13 |
| 175 | Law Office OF Wesley Mathis, PLLC | 13 |
| 176 | Gondim Law Corp | 12 |
| 177 | Van Der Hout LLP | 12 |
| 178 | Park AND Associates PC | 12 |
| 179 | Wolfsdorf Rosenthal, LLP | 12 |
| 180 | Corporate Immigration Partners, PC | 12 |
| 181 | Wolfsdorf Rosenthal, LLP (wr Immigration) | 12 |
| 182 | Siskind Susser PC | 12 |
| 183 | Dunn Law Firm, LLP | 12 |
| 184 | Stinson LLP | 12 |
| 185 | Law Office OF Ronald D Richey | 12 |
| 186 | Law Office OF Shayne J. Epstein PA | 12 |
| 187 | Kriezelman Burton & Associates, LLC | 12 |
| 188 | Goldman & Partners Immigration Law, LLP | 12 |
| 189 | Immlaws | 12 |
| 190 | Cowan Miller & Lederman | 12 |
| 191 | Weaver Schlenger LLP | 12 |
| 192 | Seth Law Offices, P.C. T/d/b/a Seth Law Associates | 12 |
| 193 | Kulen Law Firm PC | 12 |
| 194 | Farmer Law PC | 12 |
| 195 | Berardi Immigration Law | 12 |
| 196 | Usa Workforce Solutions, LLC | 12 |
| 197 | Rainbow Total Business Service, LLC | 12 |
| 198 | Pd Ortega Law Group PLLC | 11 |
| 199 | Bravlin PC | 11 |
| 200 | Martin Jolic AND Associates, LLC | 11 |
| 201 | Vorys, Sater, Seymour AND Pease LLP | 11 |
| 202 | K&l Gates LLP | 11 |
| 203 | Law Office OF Thomas V. Allen, PLLC | 11 |
| 204 | Curran, Berger & Kludt | 11 |
| 205 | Barst & Mukamal LLP | 11 |
| 206 | Gold Law Offices | 11 |
| 207 | Serotte Law Firm LLC | 11 |
| 208 | Law Offices OF Yong Men, P.C. | 11 |
| 209 | Alfonso Law Corporation | 11 |
| 210 | Sostrin Immigration Lawyers, LLP | 11 |
| 211 | Dehai Tao Immigration PLLC | 11 |
| 212 | Global Immigration Partners, Inc | 11 |
| 213 | Brown Glier Law, LLC | 11 |
| 214 | John J. Boudia & Associates PLC | 11 |
| 215 | Jmj Immigration Services | 11 |
| 216 | Bruner Law Group, PLLC | 11 |
| 217 | Martenson Hasbrouck & Simon LLP | 11 |
| 218 | Law Office OF Ma & Li, P.C. | 11 |
| 219 | Larrabee Albi Coker LLP | 11 |
| 220 | Gm International Consultants LLC | 11 |
| 221 | Vietnamese Business Immigration Services PLLC | 11 |
| 222 | Law Office OF Kennon Peebles | 11 |
| 223 | Shankar Ninan & CO., LLP | 10 |
| 224 | Grape Law Firm PLLC | 10 |
| 225 | Esani & Momin P.C. | 10 |
| 226 | Meyer Law Group | 10 |
| 227 | Pollak PLLC | 10 |
| 228 | THE Ram Law Firm P.A. | 10 |
| 229 | Greenberg Traurig LLP | 10 |
| 230 | Eeg Immigration Law Group LLC | 10 |
| 231 | Meltzer Hellrung, LLC | 10 |
| 232 | Hodgson Russ LLP | 10 |
| 233 | Thompson Coburn LLP | 10 |
| 234 | Rodney & Bernstein, P. A. | 10 |
| 235 | Connell Foley LLP | 10 |
| 236 | THE Law Office OF Luke Bowman | 10 |
| 237 | Abby Services Usa LLC | 10 |
| 238 | Shankar AND Associates PC | 10 |
| 239 | Law Offices OF D Robert Jones PLLC | 10 |
| 240 | Fredrikson & Byron PA | 10 |
| 241 | Sharma Yaskhi & Associates, LLP | 10 |
| 242 | Robinson Kirlew & Associates, P.C. | 10 |
| 243 | Holland & Knight LLP | 10 |
| 244 | Lamboley Law Firm LLC | 10 |
| 245 | Dickinson Wright, PLLC | 10 |
| 246 | Rose Immigration Law Firm, PLC | 10 |
| 247 | Renning, Lewis & Lacy | 10 |
| 248 | Kannectivity Hr & Immigration Services INC. | 10 |
| 249 | Parker Gallini LLP | 9 |
| 250 | Vegesna AND Vemuru Associates LLC | 9 |
| 251 | Sg Legal Group | 9 |
| 252 | Law Offices OF Carla A. Anzaldi, P.A. | 9 |
| 253 | Dickinson Wright PLLC | 9 |
| 254 | Arce Immigration Law, P.A. | 9 |
| 255 | William Velie, Attorneys At Law PLLC | 9 |
| 256 | Law Offices OF Kendra S. Kembel, ESQ. | 9 |
| 257 | Hall Booth Smith | 9 |
| 258 | Cisneros Immigration Law Firm | 9 |
| 259 | Sintsirmas & Mueller CO. L.P.A. | 9 |
| 260 | Loigica, P.A. | 9 |
| 261 | Judy Chang Law Firm | 9 |
| 262 | Moore & Van Allen PLLC | 9 |
| 263 | John Clement PLC | 9 |
| 264 | Pezet Law Office, LLC. | 9 |
| 265 | Dentons Cohen & Grigsby, P.C. | 9 |
| 266 | Law Office OF Leila Freijy PLLC | 9 |
| 267 | Terra Labor Consulting Group, LLC | 9 |
| 268 | Harter Secrest & Emery LLP | 9 |
| 269 | Burr AND Forman LLP | 9 |
| 270 | Manji Law, P.C. | 9 |
| 271 | Alston & Bird LLP | 9 |
| 272 | Legal Solutions Group LLC | 9 |
| 273 | Taft Stettinius & Hollister LLP | 9 |
| 274 | THE Law Offices OF Saher Joseph Macarius LLC | 8 |
| 275 | Immigration Solutions OF America, LLC | 8 |
| 276 | Law Offices OF Kevin M. Wilhelmi | 8 |
| 277 | Boundless Immigration INC. | 8 |
| 278 | Harry D Polatsek, P.A. | 8 |
| 279 | Kevin Kerveng Tung PC | 8 |
| 280 | Harrison-donaldson, Attorney At Law | 8 |
| 281 | Dorsey & Whitney LLP | 8 |
| 282 | Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy,LLP | 8 |
| 283 | Elizabeth Reed Law Firm PLLC | 8 |
| 284 | Sturman & Associates | 8 |
| 285 | Pampaninfoster, LLC | 8 |
| 286 | Barry Lieber, Attorney At Law, P.A. | 8 |
| 287 | Ellick Jones Law Office | 8 |
| 288 | Fragomen Del Rey Bernsen & Loewy LLP | 8 |
| 289 | Law Office OF Kisuk Paek, PC. | 8 |
| 290 | Law Office OF Keshab Raj Seadie, PC | 8 |
| 291 | Oke Legal Group | 8 |
| 292 | THE Law Office OF Changjae Lee | 8 |
| 293 | Nyis Law Firm | 8 |
| 294 | Wilner & O'reilly, Aplc | 8 |
| 295 | Santos Law Firm Pl | 8 |
| 296 | Law Office OF Jim Kahng, A Professional Corporation | 8 |
| 297 | Klug Law Firm PLLC | 8 |
| 298 | M. Salter Law, PLLC | 8 |
| 299 | Mirae Immigration Law LLC | 8 |
| 300 | Diraimondo & Schroeder LLP | 8 |
| 301 | D4u Usa Consulting LLC | 8 |
| 302 | Fragomen | 8 |
| 303 | Constangy, Brooks, Smith & Prophete, LLP | 8 |
| 304 | Mehlman Jacobs LLP | 8 |
| 305 | Hallett Mccann Law Group LTD. | 8 |
| 306 | Kempster, Corcoran, Quiceno, & Lenz-calvo, LTD. | 7 |
| 307 | Cyrus D. Mehta & Partners PLLC | 7 |
| 308 | Zhang & Yan, P.C. | 7 |
| 309 | Fernando M Socol PA | 7 |
| 310 | Law Offices OF Kim & Cha, LLP | 7 |
| 311 | Nelson AND Associates | 7 |
| 312 | Benme Corp | 7 |
| 313 | Law Offices OF Dakshini R. Sen P.C. | 7 |
| 314 | Pasricha & Patel, LLC | 7 |
| 315 | Orr & Reno, P.A. | 7 |
| 316 | Garvish Immigration Law Group LLC | 7 |
| 317 | Law Firm OF Jesus Martin L. Reyes, PC | 7 |
| 318 | Zhang & Associates, PC | 7 |
| 319 | Law Office OF S.K. Gupta, P.C. | 7 |
| 320 | Kirton Mcconkie | 7 |
| 321 | THE Law Office OF David R Gates PLLC | 7 |
| 322 | Gordon Law Group PC | 7 |
| 323 | Silzerlaw Chartered | 7 |
| 324 | Leibl & Kirkwood PC | 7 |
| 325 | Wasserman, Mancini AND Chang, P.C. | 7 |
| 326 | Maynard Nexsen PC | 7 |
| 327 | Robert Brown LLC | 7 |
| 328 | Chua Tinsay & Vega | 7 |
| 329 | Stratus Consultants, LLC | 7 |
| 330 | Oguz Law | 7 |
| 331 | Grossman Young & Hammond, LLC | 7 |
| 332 | Thompson Hine LLP | 7 |
| 333 | Davis Immigration Lawyers | 7 |
| 334 | Mustafa Genc Law Office | 7 |
| 335 | Fordmurray | 7 |
| 336 | Frost Brown Todd LLP | 7 |
| 337 | Taki Law Offices, A Professional Corporation | 7 |
| 338 | Law Offices OF Andrew P. Johnson, ESQ. | 7 |
| 339 | Reeves Immigration Law Group | 7 |
| 340 | Miller Mayer, LLP | 7 |
| 341 | Robert S Kleinman PA | 7 |
| 342 | Feldman & Bossert LLC | 7 |
| 343 | Willy, Nanayakkara & Associates | 7 |
| 344 | Fraser Stryker PC Llo | 7 |
| 345 | Imigra Foundation Ltd | 7 |
| 346 | Law Offices OF Michael J. Gurfinkel, INC. | 7 |
| 347 | Neil A. Weinrib & Associates | 7 |
| 348 | Ogletree Deakins Nash Smoak & Stewart, P.C. | 7 |
| 349 | Nilan Johnson Lewis PA | 7 |
| 350 | Kerpel Kerpel PC | 7 |
| 351 | Lacki & Company, LLC | 7 |
| 352 | Gee & Zhang LLP | 7 |
| 353 | Lightman Law Firm LLC | 7 |
| 354 | King Law Group | 7 |
| 355 | Porter Wright Morris & Arthur LLP | 7 |
| 356 | Alg Lawyers | 7 |
| 357 | Garfinkel Immigration Law Firm | 7 |
| 358 | THE Immigration Group, P.C. | 7 |
| 359 | Perficient, INC. | 7 |
| 360 | Goldstein & Lee, P.C. | 7 |
| 361 | Baker & Hostetler LLP | 7 |
| 362 | Wk Law Group, PC | 7 |
| 363 | Arvin Amatorio PC | 7 |
| 364 | Law Office OF Samira Recob | 7 |
| 365 | Paruthipattu Law Firm PLLC | 7 |
| 366 | Sharma Law Offices, LLC | 6 |
| 367 | Barry J Walker, Atty P A | 6 |
| 368 | Berger Berger & Sobieski | 6 |
| 369 | Parikyan Law Firm | 6 |
| 370 | Perez Gardini LLC | 6 |
| 371 | Schlossberg Legal PLLC | 6 |
| 372 | Gokare Law Firm | 6 |
| 373 | Xie Law Offices LLC | 6 |
| 374 | Sw Law Group, P.C. | 6 |
| 375 | Apex Law Group Apc | 6 |
| 376 | Benjamin M. Li PLLC | 6 |
| 377 | Feldman Feldman & Associates | 6 |
| 378 | Cantey Hanger LLP | 6 |
| 379 | Schultz Pena LLP | 6 |
| 380 | Usitex Law Inc | 6 |
| 381 | Law Offices OF Weicheng Wang | 6 |
| 382 | Certified Immigration Services | 6 |
| 383 | Eduardo Soto PA | 6 |
| 384 | Morgan, Lewis & Bockius, LLP. | 6 |
| 385 | Mt Law LLC | 6 |
| 386 | Jethmalani & Nallaseth PLLC | 6 |
| 387 | Law Office OF Keshab Raj Seadie, P.C. | 6 |
| 388 | Cifuentes-marrero, P.A. | 6 |
| 389 | Usa4all Immigration Law | 6 |
| 390 | Law Offices OF Donald Robert Jones PLLC | 6 |
| 391 | Dennis Ortiguera, ESQ. | 6 |
| 392 | Dream Law | 6 |
| 393 | Tancinco Law P.C. | 6 |
| 394 | Law Offices OF Hilla R. Nattiv | 6 |
| 395 | Proex Venture | 6 |
| 396 | Beltran Brito Casamayor LLP | 6 |
| 397 | Immigration Lawyers PLLC | 6 |
| 398 | Jiunn-liang Sheu, ESQ. | 6 |
| 399 | Bashyam Global LLP | 6 |
| 400 | Zeng Law Group, PLLC | 6 |
| 401 | Chugh, LLP. | 6 |
| 402 | Strassburg Gilmore Wei LLP | 6 |
| 403 | Law Office OF Se Ho Moon, PC | 6 |
| 404 | Corporate Immigration Partners, LLP | 6 |
| 405 | Immigration Law OF Montana PC | 6 |
| 406 | Sumner Immigration Law PLLC | 6 |
| 407 | Maggio Kattar | 6 |
| 408 | Mccrummen & Mccullick Immigration Law | 6 |
| 409 | Fooksman Law Firm PC | 6 |
| 410 | Ellen Freeman Immigration Law Group, PLLC | 6 |
| 411 | Ogletree, Deakins, Nash, Smoak, & Stewart P.C. | 6 |
| 412 | Ub Greensfelder LLP | 6 |
| 413 | Emandi Law Firm, P.C | 6 |
| 414 | Ryan, Swanson & Cleveland, PLLC | 6 |
| 415 | Us Army Defense Language Institute Foreign Language Center | 6 |
| 416 | Orr & Reno | 6 |
| 417 | Kidambi & Associates, P.C. | 6 |
| 418 | Law Office OF Gabriel S Dela Merced | 6 |
| 419 | Mitchell, Silberberg & Knupp LLP | 6 |
| 420 | Imlaw, PC | 6 |
| 421 | Fragomen, Del Rey, Bernsen &loewy, LLP | 6 |
| 422 | Jiunn Liang Sheu Esq | 6 |
| 423 | Tocci & Lee, LLC | 6 |
| 424 | Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky AND Popeo PC | 6 |
| 425 | Law Office OF Meenu Sharma | 6 |
| 426 | Palmer Rey PLLC | 6 |
| 427 | Hecht & Norman, LLP | 6 |
| 428 | Palmer Polaski PC | 6 |
| 429 | Joel Moran | 6 |
| 430 | Factset Research Systems INC. | 6 |
| 431 | Voors & Kenefick, P.C. | 6 |
| 432 | Law Offices OF Nadadur S. Kumar | 6 |
| 433 | Law Office OF Susan V Perez | 6 |
| 434 | Goss Associates, LLC | 6 |
| 435 | Ross Silverman Snyder Tietjen LLP | 6 |
| 436 | Ford & Harrison LLP | 6 |
| 437 | Cordero & Associates, P.A. | 5 |
| 438 | Burgos & Garritson Law | 5 |
| 439 | Labor Consultants International | 5 |
| 440 | Bp Business Advice Corp | 5 |
| 441 | Webber Arredondo Oja, LLC. | 5 |
| 442 | Srividya Krishnamurthy, ESQ. | 5 |
| 443 | Curray York & Associates LLC | 5 |
| 444 | Kamran I Makhdoom PLLC | 5 |
| 445 | Oc Law Group LLC | 5 |
| 446 | Davis & Associates | 5 |
| 447 | Epstein Law Group, PLLC | 5 |
| 448 | Dowd & Company PC | 5 |
| 449 | Paschal Nwokocha & Chukwu Law Offices LLC | 5 |
| 450 | Monty & Ramirez LLP | 5 |
| 451 | Shin & Associates Immigration Law Firm | 5 |
| 452 | Danielian, Lecroy & Kolanjian | 5 |
| 453 | Milstein Law Group PLLC | 5 |
| 454 | Madan & Saigal, LLC | 5 |
| 455 | Gaertner Torres PLLC | 5 |
| 456 | Baumann, Xu AND Black, LLC | 5 |
| 457 | Dinse P.C. | 5 |
| 458 | Law Offices OF Daniel J Sullivan | 5 |
| 459 | Andrade Law Firm PLLC | 5 |
| 460 | Trupti N. Patel & Associates | 5 |
| 461 | Rifkin & Fox-isicoff P.A. | 5 |
| 462 | Jl Law, PLLC | 5 |
| 463 | Jarecki Law Group, LLC | 5 |
| 464 | Barcelona & Pilarski PA | 5 |
| 465 | Liuzzo & Associates | 5 |
| 466 | Meltser Law Group | 5 |
| 467 | Jma Firm, PLLC | 5 |
| 468 | Randstad Digital, LLC | 5 |
| 469 | Weinstock Immigration Lawyers, P.C. | 5 |
| 470 | Law Office OF Gulzar A Gondal LLC | 5 |
| 471 | Bcf LLP | 5 |
| 472 | Solow, Hartnett, AND Galvan, LLC | 5 |
| 473 | Nadalin Law, PC | 5 |
| 474 | Miller & Associates | 5 |
| 475 | Perm-action LLC | 5 |
| 476 | Law Offices OF David S. Lim | 5 |
| 477 | Womble Bond Dickinson (us) LLP | 5 |
| 478 | Buchanan Ingersoll & Rooney PC | 5 |
| 479 | Chiu AND Chiu, LLP | 5 |
| 480 | Lau Immigration Law, PLLC | 5 |
| 481 | Morgan, Lewis, & Bockius LLP | 5 |
| 482 | Ben T. Liu, Attorney | 5 |
| 483 | Law Offices OF Amarnath Gowda, P.C. | 5 |
| 484 | Lippes Mathias LLP | 5 |
| 485 | Loke Walsh Immigration Law, PC | 5 |
| 486 | Jurisprudencia Law Office | 5 |
| 487 | Jaewoon Lee & Associates, LLC | 5 |
| 488 | Dentons Us LLP | 5 |
| 489 | Vedder Price P.C. | 5 |
| 490 | Law Office OF Aparna Dave | 5 |
| 491 | Nicola, Gudbranson & Cooper, LLC | 5 |
| 492 | Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, PC | 5 |
| 493 | Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP | 5 |
| 494 | Sgg Immigration LLP | 5 |
| 495 | Immigration Law Office OF Hyon C Lee, PC | 5 |
| 496 | Carmen Villamor Law Corp | 5 |
| 497 | Law Offices OF Lee & Associates | 5 |
| 498 | Law Office OF Li Wei, P.C. | 5 |
| 499 | Hammond Neal Moore, LLC | 5 |
| 500 | THE Irwin Law Firm, LLC | 5 |
* DOL OFLC FY2026 Q1 PERM డిస్క్లోజర్ డేటా నుండి · త్రైమాసికంగా అప్డేట్ · ఇవి ఉద్యోగం-ఆధారిత గ్రీన్ కార్డ్ (PERM) ఫైలింగ్లపై పనిచేసే లాయర్లు / ఫర్మ్లు. ఈ లిస్ట్ సిఫారసు కాదు — ఇది ఫైలింగ్ వాల్యూమ్ ఆధారిత మార్కెట్ సిగ్నల్.
60-రోజుల గ్రేస్, COS, ట్రాన్స్ఫర్ ఎంపికలు — టైమ్లైన్ మరియు ట్రాప్లు.
తాజా బులెటిన్ ట్రెండ్లు, 12-నెల ముందు అంచనాలు, క్రాస్-ఛార్జింగ్.
ఎలిజిబిలిటీ నియమాలు, స్లాట్ హంటింగ్ టిప్స్, చెన్నై vs హైదరాబాద్.
90-రోజుల పరిమితి, STEM కోసం 150-రోజులు, రిపోర్టింగ్ నిబంధనలు.
US జాబ్స్ హబ్లో స్పాన్సర్ లిస్ట్, రెఫరల్లు, కన్సల్టింగ్ ఓపెనింగ్లు.